




市面上很多蓝牙GPS的USB接口是只能充电,不能传输数据。GT-750F(L)除了支持蓝牙连接,还支持USB连接传输数据。
2009年9月最新升级版。GT-750F(Data Logger)简称GT-750F(L),GT-750FL。
关于产品品质:GT-750F(Data Logger)为台湾原产,通过国际标准FCC、CE、RoHS认证,批量出口欧美、澳州、波兰等地!品质决对放心。
关于支持设备:具蓝牙功能的智能手机/PDA、笔记本电脑、UMPC、EPC、上网本等。
GT-750F(Data Logger)是因应消费大众对系统整合的需求,所研发出的单芯片蓝牙GPS接收器。
GT-750F(Data Logger)具优良性能,可同时搜寻65 颗卫星,Skytraq高性能低功耗芯片提供高灵敏度于最短时间内接收到卫星讯号,并于最短时间内定位完成。GT-750F在任何环境皆可提供最佳的导航性能。
支持增强卫星讯号系统,例如:WAAS 和EGNOS 功能,能提供精确的准度。
GT-750 F(Data Logger)能持续记录1 百万笔记录,包括经度、纬度、速度、UTC(世界标准时间)和标签资料。位置记录可使用GoogleEarth(谷歌地球)或TrackMaker 浏览。

内建陶瓷贴片天线提供良好的讯号接收,能迅速地接收卫星讯号,并快速地定位。再定位灵敏度达-155dBm,追踪讯号灵敏度达-160dBm,在限制天空的环境下提供最佳导航系统。
CSR蓝牙2.0提供了高达10米的无线运作与连接具有蓝牙功能的设备,如智能手机、PDA、掌上电脑或笔记本电脑。
兼容市面所有导航地图软件如:Route66/R66,Garmin高明,凯立德KLD,诺基亚地图,城际通,道道通DDT,高德,灵图LT,路仙,等导航地图。
注意:市面上有一些便宜模块的GPS协议太低是不支持Garmin Mobile PC版的。




| 接收机类型 | 65并行通道, L1 C/A code |
| 精度 | 5米定位精度(若当地能接收到WAAS、EGNOS信号,可达<3米精度) 速度0.1秒 |
| 启动时间(平均) | 热启动时间 <1秒 (平均,开放天空) 温启动时间 <10秒 (平均,开放天空) 冷启动时间 <29秒 (平均,开放天空) |
| 信号接收时间 | <1 秒 |
| 灵敏度 | -160dBm 追踪 -155dBm 再定位 -147dBm 冷启动 |
| 刷新频率 | 标准1Hz(1秒钟更新1次) |
| 动态 | 4G (39.2m/sec2) |
| 工作极限 | 高度 <18,000m 或速度<515m/s (COCOM极限,或者超出,但不是两者兼有) |
| 协议 | NMEA-0183 V3.01 (市面上很多低版本GPS协议的不能使用Garmin Mobile PC版) GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMC, GPVTG, GPZDA 波特率38400 baud, 8, N, 1 |
| 坐标 | 默认 WGS-84 (用户选择) |
| 蓝牙接口 | SPP兼容,版本2.0兼容,第二类(class-2),4dbm输出功率,传输距离高达10米 |
| LED指示灯 |
红色 - 充电中或USB连接状态 |
| 开关 | 触动开关 开/关 |
| 电池 | 兼容诺基亚BL-5C型锂离子充电电池(1000 mA) |
| 输入电压 | 5V DC |
| 功率消耗 | < 60mA (1Hz standard version) |
| 工作温度 | -10°C ~ +60°C |
| 储存温度 | -20°C ~ +85°C |
| 工作湿度 | 5%到95% (没有凝固) |
| 尺寸 | 74mm L x 44mm W x 21mm H |
| 重量 | 60g(含电池) |
蓝牙GPS接收机 + 1000mAh锂电池 + 车充(含USB线) + 防滑垫 + CD(驱动软件、使用说明)
另配正版GPS Photo Tagger轨迹应用软件多国语言版



| 买家 | 地区 | 描述 | 价格 | 数量 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王* | 北京市昌平区回龙* | GT-750FL,65并行通道USB蓝牙GPS接收器 轨迹记录器 全能版 | 339 | 1 | 2010-2-20 23:50:39 | 成功,货到付款 |
| 李* | 河南省焦作市解放* | GT-750FL,65并行通道USB蓝牙GPS接收器 轨迹记录器 全能版 | 339 | 1 | 2010-1-6 11:13:10 | 成功,货到付款 |
| 李* | 上海市浦东新区银* | GT-750FL,65并行通道USB蓝牙GPS接收器 轨迹记录器 全能版 | 339 | 1 | 2010-1-4 21:27:35 | 成功,货到付款 |
| 董* | 河南省焦作市山阳* | GT-750FL,65并行通道USB蓝牙GPS接收器 轨迹记录器 全能版 | 359 | 1 | 2009-10-21 10:00:07 | 成功,货到付款 |
| 邓* | 深圳市宝安44区* | GT-750FL,65并行通道USB蓝牙GPS接收器 轨迹记录器 全能版 | 359 | 1 | 2009-9-15 0:00:41 | 成功,货到付款 |
| 梁* | 丹东市九三电脑有* | GT-750FL,65并行通道USB蓝牙GPS接收器 轨迹记录器 全能版 | 359 | 1 | 2009-9-7 15:57:44 | 成功,货到付款 |
| 梁* | 辽宁省丹东市振兴* | GT-750FL,65并行通道USB蓝牙GPS接收器 轨迹记录器 全能版 | 359 | 1 | 2009-9-4 13:46:15 | 成功,货到付款 |
| 于* | 新疆乌鲁木齐市鲤* | GT-750FL,65并行通道USB蓝牙GPS接收器 轨迹记录器 全能版 | 359 | 1 | 2009-9-1 12:08:30 | 成功,货到付款 |
| 沈* | 广东省惠州市大亚* | GT-750FL,65并行通道USB蓝牙GPS接收器 轨迹记录器 全能版 | 379 | 1 | 2009-8-22 22:28:23 | 成功,货到付款 |
| 徐* | 云南省昆明市东风* | GT-750FL,65并行通道USB蓝牙GPS接收器 轨迹记录器 全能版 | 379 | 1 | 2009-7-23 10:46:09 | 成功 |
¥988.00 ![]() |
¥299.00 |
¥219.00 ![]() |
¥159.00 |
¥800.00 |
¥259.00 |
¥20.00 |
¥1,000.00 |