
GT-750F的优秀快速性能及大量出口品质深得世界各地众多用户的肯定!
支持:诺基亚智能手机、塞班Symbian系统智能手机、PDA/PPC/WM系统智能手机、红旗Linux系统智能手机、笔记本电脑、蓝牙UMPC
GT-750F是因应消费大众对系统整合的需求,所研发出的单芯片蓝牙GPS接收器。
GT-750F具优良性能,可同时搜寻54 颗卫星,Venus5单芯片提供高灵敏度于最短时间内接收到卫星讯号,并于最短时间内定位完成。GT-750F在任何环境皆可提供最佳的导航性能。
支持增强卫星讯号系统,例如:WAAS 和EGNOS 功能,能提供精确的准度。此外,支持A-GPS极速功能,能在最短的时间内辅助定位。
内建陶瓷贴片天线提供良好的讯号接收,能迅速地接收卫星讯号,并快速地定位。再定位灵敏度达-155dBm,追踪讯号灵敏度达-160dBm,在限制天空的环境下提供最佳导航系统。
蓝牙2.0提供了高达10米的无线运作与连接具有蓝牙功能的设备,如智能手机、PDA、掌上电脑或笔记本电脑。
支持所有导航软件地图如:Route66/R66,Garmin高明,凯立德KLD,诺基亚地图,城际通,道道通DDT,高德,灵图LT,路仙,等赛班S60/微软WM版导航软件地图。
只要你的智能手机具蓝牙功能,及能装上导航软件地图,便可以使用GT-750F。



| 接收机类型 | 54并行通道, L1 C/A code |
| 精度 | 5米定位精度(若当地能接收到WAAS、EGNOS信号,可达<3米精度) 速度0.1秒 |
| 启动时间(平均) | 热启动时间 <1秒 (平均,开放天空) 温启动时间 <10秒 (平均,开放天空) 冷启动时间 <29秒 (平均,开放天空) |
| 信号接收时间 | <1 秒 |
| 灵敏度 | -160dBm 追踪 -155dBm 再定位 -147dBm 冷启动 |
| 刷新频率 | 标准1Hz(1秒钟更新1次) |
| 动态 | 4G (39.2m/sec2) |
| 工作极限 | 高度 <18,000m 或速度<515m/s (COCOM极限,或者超出,但不是两者兼有) |
| 协议 | NMEA-0183 V3.01 GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMC, GPVTG, GPZDA 波特率38400 baud, 8, N, 1 |
| 坐标 | 默认 WGS-84 (用户选择) |
| 蓝牙接口 | SPP兼容,版本2.0兼容,第二类(class-2),4dbm输出功率,传输距离高达10米 |
| LED指示灯 | 蓝色 - 蓝牙状态 红色 - 充电状态 绿色 - 低电量状态 黄色 - GPS 状态 |
| 开关 | 触动开关 开/关 |
| 电池 | 兼容诺基亚BL-5C型锂离子充电电池(1000 mA) |
| 输入电压 | 5V DC |
| 功率消耗 | < 60mA (1Hz standard version) |
| 工作温度 | -10°C ~ +60°C |
| 储存温度 | -20°C ~ +85°C |
| 工作湿度 | 5%到95% (没有凝固) |
| 尺寸 | 74mm L x 44mm W x 21mm H |
| 重量 | 60g(含电池) |
AGPS网络辅助定位技术,GT-750F的AGPS数据(星历数据)从Skytraq的AGPS服务器下载,由你的PDA/智能手机/笔记本电脑通过互联网下载AGPS星历数据并且被转移到GT-750F蓝牙GPS接收器的闪存上。因为AGPS星历数据知道卫星的位置,这将很大地减少TTFF(指首次定位的冷开机、暖开机、热开机的时间)。AGPS星历数据会在一定时间过期,过期后可重新下载更新AGPS星历数据或不更新。
AGPS的好处是改善TTFF、增加灵敏性以及使可用性最大化,存在这些优点是因为GPS接收器不再必须下载和解码来自GPS卫星的导航数据,GPS接收器可以使用更多的时间和处理能力来跟踪GPS信号。




支持赛班S60操作系统智能手机,如:诺基亚智能手机N71,N75,N76,N73,N78,N80,N81,N82,N93,93I,N95,N96,5700,6120C,3250等等S60V3系统。



支持WM5/WM6(PPC)操作系统智能手机,如:HTC,多普达,O2,HP惠普,华硕等WM智能手机。

Windowns 2000 / xp / Vista电脑上更新GT-750F的AGPS
蓝牙GPS接收机 + 1000mAh锂电池 + 车充(含USB线) + 防滑垫 + CD(AGPS软件、使用说明) + 包装盒


| 买家 | 地区 | 描述 | 价格 | 数量 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘* | 浙江省温州市永嘉* | GT-750F,54并行通道蓝牙GPS接收器 | 350 | 4 | 2009-1-3 14:48:19 | 成功 |
| 石* | 广东省中山市小榄* | GT-750F,54并行通道蓝牙GPS接收器 | 350 | 1 | 2008-12-31 17:18:06 | 成功 |
| 张* | 沈阳市于洪区洪湖* | GT-750F,54并行通道蓝牙GPS接收器 | 350 | 1 | 2008-12-29 18:06:45 | 成功,货到付款 |
| 李* | 天津市河西区友谊* | GT-750F,54并行通道蓝牙GPS接收器 | 350 | 1 | 2008-12-29 15:13:48 | 成功 |
| 吴* | 江苏省南京市鼓楼* | GT-750F,54并行通道蓝牙GPS接收器 | 350 | 1 | 2008-12-26 12:57:44 | 成功 |
| 朱* | 昆山市千灯镇千扬* | GT-750F,54并行通道蓝牙GPS接收器 | 350 | 1 | 2008-12-25 17:43:55 | 成功,货到付款 |
| 潘* | 广东省深圳市宝安* | GT-750F,54并行通道蓝牙GPS接收器 | 350 | 1 | 2008-12-24 16:46:48 | 成功 |
| 孙* | 安徽省宣城宁国市* | GT-750F,54并行通道蓝牙GPS接收器 | 350 | 1 | 2008-12-20 1:55:51 | 成功,货到付款 |
| 卞* | 江苏省昆山市玉山* | GT-750F,54并行通道蓝牙GPS接收器 | 350 | 1 | 2008-12-19 23:35:12 | 成功,货到付款 |
| 付* | 陕西省西安市临潼* | GT-750F,54并行通道蓝牙GPS接收器 | 350 | 1 | 2008-12-19 13:48:47 | 成功 |
¥350.00 ![]() |
¥418.00 ![]() |
¥300.00 ![]() |
¥250.00 ![]() |
¥1,000.00 |
¥800.00 |
¥750.00 |
¥2,480.00 |