


GT-730F的优秀快速性能及出口品质深得世界各地众多用户的肯定!
USB接口GPS接收器支持:Windows 2000系统、Windows XP系统、Windows Vista系统、Microsoft TabletPC系统的笔记本电脑/UMPC/或其它电脑!
采用多重平行处理硬件架构的GT-730F USB GPS接收器,同时搜寻追踪65颗卫星,信号撷取与定位速度领先业界。具有-159dBm高感度信号追踪能力,于信号接收不良之高架桥下或两旁高楼林立之市区亦能持续定位导航。GT-730F USB GPS接收器可以通过USB接口直接连接到USB移动设备,如笔记本电脑、UMPC(超便携移动个人电脑)等。若AGPS星历数据在有效期内,开机便可即时定位。


| 接收机类型 | 65并行通道, L1 C/A code |
| 精度 | 5米定位精度(若当地能接收到WAAS、EGNOS信号,可达<3米精度) 速度0.1秒 |
| 启动时间(平均,开放天空) | 热启动时间 <1秒 温启动时间 <10秒 冷启动时间 <29秒 |
| 信号接收时间 | <1 秒 |
| 灵敏度 | -155dBm 重新采集 -159dBm 追踪 -147dBm 冷启动 |
| 刷新频率 | 标准1Hz(1秒钟更新1次) |
| 动态 | 4G (39.2m/sec2) |
| 工作极限 | 高度 <18,000m 或速度<515m/s (COCOM极限,或者超出,但不是两者兼有) |
| 协议 | NMEA-0183 V3.01 GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMC, GPVTG, GPZDA 波特率38400 baud, 8, N, 1 |
| 坐标 | 默认 WGS-84 (用户选择) |
| USB接口 | USB 2.0 |
| 输入电压 | 3.8 ~ 8V DC |
| 功率消耗 | < 42mA (1Hz standard version) |
| 工作温度 | -40°C ~ +85°C |
| 工作湿度 | 5%到95% (没有凝固) |
| 尺寸 | 73.5mm L x 27mm W x 10mm H |
| 重量 | 18g(不含电池) |



AGPS网络辅助定位技术,GT-730F的AGPS数据(星历数据)从Skytraq的AGPS服务器下载,由你的桌面电脑/电脑笔记本电脑/UMPC通过互联网下载AGPS星历数据并且被转移到GT-730F USB GPS接收器的闪存上。因为AGPS星历数据知道卫星的位置,这将很大地减少TTFF(指首次定位的冷开机、暖开机、热开机的时间)。AGPS星历数据会在一定时间过期,过期后可重新下载更新AGPS星历数据或不更新。
AGPS的好处是改善TTFF、增加灵敏性以及使可用性最大化,存在这些优点是因为GPS接收器不再必须下载和解码来自GPS卫星的导航数据,GPS接收器可以使用更多的时间和处理能力来跟踪GPS信号。



USB GPS接收器 + USB延长线 + CD(AGPS软件、使用说明)
另配正版GPS Photo Tagger软件多国语言版

| 买家 | 地区 | 描述 | 价格 | 数量 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王* | 山东省钢城区钢都* | GT-730FL,65并行通道USB GPS接收器 轨迹记录 | 259 | 1 | 2009-10-16 18:20:01 | 成功,货到付款 |
| 黄* | 湖南省邵阳市双清* | GT-730FL,65并行通道USB GPS接收器 轨迹记录 | 259 | 1 | 2009-10-11 12:47:00 | 成功,货到付款 |
| 梁* | 中山市石岐区悦来* | GT-730FL,65并行通道USB GPS接收器 轨迹记录 | 259 | 1 | 2009-9-22 22:42:35 | 成功,货到付款 |
| 陈* | 湛江市霞山区文明* | GT-730FL,65并行通道USB GPS接收器 轨迹记录 | 259 | 1 | 2009-9-17 11:21:39 | 成功,货到付款 |
| 陈* | 北京市海淀区皂君* | GT-730FL,65并行通道USB GPS接收器 轨迹记录 | 259 | 1 | 2009-8-8 18:12:49 | 成功,货到付款 |
| 李* | 山东省淄博市临淄* | GT-730FL,65并行通道USB GPS接收器 轨迹记录 | 259 | 1 | 2009-8-1 16:16:51 | 成功,货到付款 |
| 梁* | 广东省深圳市龙岗* | GT-730FL,65并行通道USB GPS接收器 轨迹记录 | 259 | 1 | 2009-6-23 16:39:15 | 成功 |
| 黎* | 湖南省岳阳市汨罗* | GT-730FL,65并行通道USB GPS接收器 轨迹记录 | 259 | 1 | 2009-6-23 16:36:48 | 成功 |
| 王* | 上海市杨浦区四平* | GT-730FL,65并行通道USB GPS接收器 轨迹记录 | 259 | 1 | 2009-6-19 12:21:55 | 成功 |
| 何* | 广东省佛山市南海* | GT-730FL,65并行通道USB GPS接收器 轨迹记录 | 259 | 1 | 2009-6-15 10:57:41 | 成功 |
¥988.00 ![]() |
¥339.00 |
¥299.00 |
¥219.00 ![]() |
¥159.00 |
¥800.00 |
¥20.00 |
¥1,000.00 |