| 省市区县 | 北纬,东经 | 度分秒 | 区号 | 编号 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 39.904214,116.407413 | 39°54′15.17″,116°24′26.69″ | 010 | 110000 |
| 天津市 | 39.084158,117.200983 | 39°5′2.97″,117°12′3.54″ | 022 | 120000 |
| 河北省 | 38.037251,114.469258 | 38°2′14.10″,114°28′9.33″ | 130000 | |
| 山西省 | 37.873376,112.562569 | 37°52′24.15″,112°33′45.25″ | 140000 | |
| 内蒙古自治区 | 40.823451,111.674094 | 40°49′24.42″,111°40′26.74″ | 150000 | |
| 辽宁省 | 41.835441,123.42944 | 41°50′7.59″,123°25′45.98″ | 210000 | |
| 吉林省 | 43.896082,125.326065 | 43°53′45.90″,125°19′33.83″ | 220000 | |
| 黑龙江省 | 45.74217,126.662507 | 45°44′31.81″,126°39′45.03″ | 230000 | |
| 上海市 | 31.230393,121.473704 | 31°13′49.41″,121°28′25.33″ | 021 | 310000 |
| 江苏省 | 32.061707,118.763232 | 32°3′42.15″,118°45′47.64″ | 320000 | |
| 浙江省 | 30.266292,120.153823 | 30°15′58.65″,120°9′13.76″ | 330000 | |
| 安徽省 | 31.861184,117.284923 | 31°51′40.26″,117°17′5.72″ | 340000 | |
| 福建省 | 26.099933,119.296506 | 26°5′59.76″,119°17′47.42″ | 350000 | |
| 江西省 | 28.674424,115.909175 | 28°40′27.93″,115°54′33.03″ | 360000 | |
| 山东省 | 36.668627,117.020411 | 36°40′7.06″,117°1′13.48″ | 370000 | |
| 河南省 | 34.76819,113.687228 | 34°46′5.48″,113°41′14.02″ | 410000 | |
| 湖北省 | 30.545861,114.341921 | 30°32′45.10″,114°20′30.92″ | 420000 | |
| 湖南省 | 28.112453,112.983602 | 28°6′44.83″,112°59′0.97″ | 430000 | |
| 广东省 | 23.132191,113.266531 | 23°7′55.89″,113°15′59.51″ | 440000 | |
| 广西壮族自治区 | 22.815478,108.327546 | 22°48′55.72″,108°19′39.17″ | 450000 | |
| 海南省 | 20.017378,110.349229 | 20°1′2.56″,110°20′57.22″ | 460000 | |
| 重庆市 | 29.56301,106.551557 | 29°33′46.84″,106°33′5.61″ | 500000 | |
| 四川省 | 30.651652,104.075931 | 30°39′5.95″,104°4′33.35″ | 510000 | |
| 贵州省 | 26.598026,106.707116 | 26°35′52.89″,106°42′25.62″ | 520000 | |
| 云南省 | 25.045359,102.709812 | 25°2′43.29″,102°42′35.32″ | 530000 | |
| 西藏自治区 | 29.647951,91.117006 | 29°38′52.62″,91°7′1.22″ | 540000 | |
| 陕西省 | 34.265153,108.954154 | 34°15′54.55″,108°57′14.95″ | 610000 | |
| 甘肃省 | 36.059421,103.826308 | 36°3′33.92″,103°49′34.71″ | 620000 | |
| 青海省 | 36.620989,101.779988 | 36°37′15.56″,101°46′47.96″ | 630000 | |
| 宁夏回族自治区 | 38.471318,106.258754 | 38°28′16.74″,106°15′31.51″ | 640000 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 43.793028,87.627812 | 43°47′34.90″,87°37′40.12″ | 650000 | |
| 台湾 | 23.69781,120.960515 | 23°41′52.12″,120°57′37.85″ | 00886 | 710000 |
| 香港 | 22.396428,114.109497 | 22°23′47.14″,114°6′34.19″ | 00852 | 810000 |
| 澳门 | 22.198745,113.543873 | 22°11′55.48″,113°32′37.94″ | 00853 | 820000 |
更多经纬度:经纬度在线查询
注意:编号为国家统计局行政区划代码的代号,如身份证号码的前6位。注意:本表仅作参考,并不能保证100%正确性。
部分参考:“最新县及县以上行政区划代码(截止2009年12月31日)”。